The aim of the D-League is to identify talented players and coaches in a tournament-style environment.
The aim of the D-League is to identify talented players and coaches, who are competing and coaching within the NSW Spalding Waratah Junior Leagues and assist with their development by having them train, play and coach against each other in a tournament-style environment.
2023 D-League Dates:
→ 8th October: U16/U18 @ Hills
→ 15th October: U14/U15 @ Hills
→ 22nd October: U16/U18 @ Hills
→ 29th October: U14/U15 @ Hills
→U14 Boys & Girls (born 2011)
→U15 Boys & Girls (born 2010)
→U16 Boys & Girls (born 2009)
→U18 Boys & Girls (born 2008/2007)
The following criteria will be looked at when considering all applicants:
→ BNSW High Performance Trials
→ BNSW High-Performance Coaches;
→ Past performances at BNSW events
To be selected for D-League, athletes must display elements of the following:
First Name | Last Name | Association |
Mikayla | Adams | Port Macquarie Dolphins |
Sophie | Barlow | Illawarra Hawks |
Ashley | Boutros | Coffs Harbour Suns |
Kalani | Chambers | Illawarra Hawks |
Maddison | Chicken | Newcastle Falcons |
Emily | Clark | Illawarra Hawks |
Memphis | Cobel | Illawarra Hawks |
Sienna | Cooper | Port Macquarie Dolphins |
Mia | Dooley | Central Coast Rebels |
Hazel-Mae | Edmonds | Queanbeyan Roadrunners |
Grace | Garwood | Central Coast Rebels |
Lilah | Gibson | Taree Tornadoes |
Ava | Gillard | Port Macquarie Dolphins |
Lara | Glasgow | Bathurst Goldminers |
Priya | Hampshire | Newcastle Falcons |
Emily | Hardy | Wagga Wagga |
Zali | Heffernan | Central Coast Rebels |
Amarliyah | Howes | Central Coast Rebels |
Emily | Kingston | Illawarra Hawks |
Ameka | Melmeth | Newcastle Falcons |
Natalie | Nawauwi | Coffs Harbour Suns |
Maisey | Player | Albury Cougars |
Jada | Shackleton | Bathurst Goldminers |
Matilda | Shedden | Newcastle Falcons |
Molly | Stokeld | Tamworth Thunderbolts |
Joely | Suttor | Illawarra Hawks |
Lara | Tillott | Central Coast Rebels |
Lucy | Turner | Dubbo Rams |
Lily | Wildner | Illawarra Hawks |
Maddie | Wilsmore | Newcastle Falcons |
First Name | Last Name | Association |
Milica | Alavanja | Bankstown Bruins |
Liliana | Anthony-Ligaiviu | Bankstown Bruins |
Chloe | Baffo | Hawkesbury Jets |
Luella | Bourke | Hills Hornets |
Kayleigh | Burke | Hornsby Ku Ring Gai Spiders |
Kaylene | Chiu | Hills Hornets |
Maya | Collisson | Penrith Panthers |
Sophie | Connor | Wollondilly Razorbacks |
Gracie | Curtis | Bankstown Bruins |
Brooklyn | Griffis | Hornsby Ku Ring Gai Spiders |
Zoey | Hayward | Manly Warringah Sea Eagles |
Zoe | Heuston | Hills Hornets |
Jacqueline | Ibarburu | Manly Warringah Sea Eagles |
Khadijah | Kalananda | Bankstown Bruins |
Portia | Kearney | Hills Hornets |
Emma | Klarenaar | Norths Bears |
Tyra | Lee-Hang | Manly Warringah Sea Eagles |
Angela | Li | Sydney Comets |
Azaria | Maua | Bankstown Bruins |
Isabelle | McCullagh | Norths Bears |
Holly | Mitchell | Hornsby Ku Ring Gai Spiders |
Iman | Osikoya | Blacktown Storm |
Ella | Pearson | Penrith Panthers |
Ruby | Prasad | Bankstown Bruins |
Arianni | Sebastian | Hills Hornets |
Agatha | Storch Lees | Norths Bears |
Olive | Waters | Manly Warringah Sea Eagles |
Lily | Whitford | Hills Hornets |
Ava | Wilcoxon | Sutherland Sharks |
Eliza | Wilson | Sutherland Sharks |
First Name | Last Name | Association |
Hugh | Bashforth | Lismore Storm |
Diyah | Brown | Newcastle Falcons |
Lachlan | Butler | Illawarra Hawks |
Lucas | Campbell | Illawarra Hawks |
James | Chalmers | Griffith Demons |
Max | Croker | Goulburn Bears |
Ryan | Crook | Albury Cougars |
Jedd | Davies | Bathurst Goldminers |
Tyler | Donnelly | Newcastle Falcons |
Jai | Donnelly | Newcastle Falcons |
Edem | Dowling | Illawarra Hawks |
Lachlan | Furner | Maitland Mustangs |
Mackinley | Griffin | Newcastle Falcons |
Taireeq | Jackonia | Maitland Mustangs |
Louis | Johnston | Murwillumbah Basketball |
Hamish | Kennedy | Central Coast Rebels |
Harrison | Leto | Newcastle Falcons |
Zavier | Martin | Coffs Harbour Suns |
Hugo | Menz | Albury Cougars |
Cruz | Monaghan | Bathurst Goldminers |
Tallin | Morris | Port Macquarie Dolphins |
Joshua | Musgrave | Illawarra Hawks |
Mason | Potestas | Central Coast Rebels |
Byron | Schmidt | Newcastle Falcons |
Cooper | Smith | Newcastle Falcons |
Darcy | Stepanovski | Illawarra Hawks |
Max | Stiff | Bathurst Goldminers |
Zachary | Swift | Newcastle Falcons |
Thomas | Toepfer | Albury Cougars |
Mason | Weir | Dubbo Rams |
First Name | Last Name | Association |
Max | Abusah | Norths Bears |
Lucas | Ajaka | Norths Bears |
Isaiah | Balangon | West Sydney Wolves |
Mayon | Bandaranayaka | Manly Warringah Sea Eagles |
Urijah | Brown | Camden Valley Wildfire |
Hunter | Capulong | Bankstown Bruins |
Patrick | Chessell | Sydney Comets |
Dallas | Clark | Penrith Panthers |
Zac | Dalton | Sydney Comets |
Jordan | Gao | Norths Bears |
Remy | Garvey | Norths Bears |
Ethan | Henderson | Penrith Panthers |
Eli | Horsfield | Bankstown Bruins |
Jayden | Janto | Bankstown Bruins |
Jeremy | Lenthen | Inner West Bulls |
Shuya | Li | Bankstown Bruins |
Samuel | Linsell | Hills Hornets |
Kayden | McReynolds | Hills Hornets |
Harlan | Meany | Norths Bears |
Nicholas | Mendelevitz | Hills Hornets |
Thiago | Mironow | Penrith Panthers |
Thomas | Moloney | Norths Bears |
Thomas | Moncrieff | Hornsby Ku Ring Gai Spiders |
Reggie | Stafford | Norths Bears |
Jeremy | Susanto | Sydney Comets |
Neil | Taingahue-Neil | Blacktown Storm |
Isaiah | Toledo | Sydney Comets |
Coen | Watson | Manly Warringah Sea Eagles |
Nicholas | Woodside | Sutherland Sharks |
Sherwin | Yeung | Macarthur Heat |
First Name | Last Name | Association |
Indi | Amos | Dubbo Rams |
Addison | Bonham | Illawarra Hawks |
Aurora | Bor | Central Coast Waves |
Ella | Broderick | Port Macquarie Dolphins |
Sarah Ann | Campbell | Illawarra Hawks |
Grace | Collins | Port Macquarie Dolphins |
Taylah | Curtis | Illawarra Hawks |
Aribelle | Dawes | Coffs Harbour Suns |
Sienna | Folitarik | Central Coast Rebels |
Poppy | Fruean | Albury Cougars |
Sienna | Gordon | Maitland Mustangs |
Harlow | Greening | Wollondilly Razorbacks |
Delphi | Harper-Socratous | Illawarra Hawks |
Lucy | Hocking | Albury Cougars |
Lola | Humphries | Newcastle Falcons |
Josephine | Irvin | Leeton Eagles |
Samantha | Kerr | Narrandera Knights |
Grace | Lane | Illawarra Hawks |
Laila | Macdougall | Newcastle Falcons |
Lexi | Nesire | Albury Cougars |
Lainey | O’Neill | Newcastle Falcons |
Jarrah | Onley | Coffs Harbour Suns |
Olivia | Pupovac | Illawarra Hawks |
Mia | Richardson | Dubbo Rams |
Summer | Riddle | Newcastle Falcons |
Lily | Spruce | Newcastle Falcons |
Zara | Suka | Illawarra Hawks |
Darcie | Wade | Newcastle Falcons |
Emerson | Wallace | Newcastle Falcons |
Sabella | Watson | Moss Vale Magic |
First Name | Last Name | Association |
Eden | Allie | Bankstown Bruins |
Sasha | Clague | Hornsby Ku Ring Gai Spiders |
Charlotte | D’Morias | Hills Hornets |
Lara | Daly | Manly Warringah Sea Eagles |
Addison-Jane | de Leon | Sydney Comets |
Mone | De Villiers | Hornsby Ku Ring Gai Spiders |
Virginia | Dixon | Norths Bears |
Adelaide | Filemu | Bankstown Bruins |
Isabelle | Gaynor | Norths Bears |
Maggie-Rose | Jamison | Bankstown Bruins |
Sophia | Johansson | Penrith Panthers |
Mansaroop | Kaur | Penrith Panthers |
Persaiyce | Kiriau-Paulo | Penrith Panthers |
Mila | Knezevic | Hills Hornets |
Emma | Lukell | Hornsby Ku Ring Gai Spiders |
Izabella | Mansory | Norths Bears |
Rykkah | Mareta-Manu | Penrith Panthers |
Aliya | Medrzejewski | Bankstown Bruins |
Holly | Mulheron | Hills Hornets |
Annika | Munro | Sutherland Sharks |
Safi | Northam | Norths Bears |
Eliza | O’Connor | Norths Bears |
Summer | Paki | Hills Hornets |
Emma | Rojas | Penrith Panthers |
Mia | Santos | Penrith Panthers |
Olivia | Scott-Rogers | Hills Hornets |
Elishia | Singh | Hills Hornets |
Georgina | Thomson | Norths Bears |
Victoria | Veleski | Sutherland Sharks |
Ndeye | Wade | Wollondilly Razorbacks |
First Name | Last Name | Association |
Joel | Azer | Wagga Wagga |
Izaac | Barber | Newcastle Falcons |
Rasmus | Borg | Central Coast Rebels |
Reid | Bradley | Illawarra Hawks |
Xavier | Chilko | Leeton Eagles |
Brodie | Cosier | Newcastle Falcons |
William | Dooley | Central Coast Rebels |
Zac | Elliott | Central Coast Rebels |
Odin | Fa’asolo | Maitland Mustangs |
Marley | Fawcett | Central Coast Rebels |
Noah | Fenton | Newcastle Falcons |
Jacob | Fox | Newcastle Falcons |
Nate | Frohmuller | Central Coast Rebels |
Oliver | Hirst | Newcastle Falcons |
Owen | Howes | Central Coast Rebels |
Lado | Kuron | Wagga Wagga |
Grifin | Langi | Queanbeyan Roadrunners |
James | Lezcano | Illawarra Hawks |
Thomas | Mack | Albury Cougars |
Lachlan | Mahony | Newcastle Falcons |
Harry | Morgan | Newcastle Falcons |
Samson | Nathan | Newcastle Falcons |
Phoenix | O’Brien | Coffs Harbour Suns |
Nathan | Parkes | Coffs Harbour Suns |
Zane | Ristevski | Illawarra Hawks |
Benjamin | Romer | Port Macquarie Dolphins |
Riley | Saville | Illawarra Hawks |
Carter | Thelan | Illawarra Hawks |
Logan | Tupaea | Central Coast Rebels |
Jarrah | Van Den Berg | Newcastle Falcons |
First Name | Last Name | Association |
Elias | Abi Abdallah | Bankstown Bruins |
Caleb | Abidin | Hornsby Ku Ring Gai Spiders |
Christian | Adviento | Hills Hornets |
Rynzyd | Altamarino | City of Blacktown |
Orlando | Arraiza | Hills Hornets |
Ethan | Baird | Norths Bears |
Ben | Barnett | Norths Bears |
Jasper | Boreham | Manly Warringah Sea Eagles |
Xingwu | Chen | Hornsby Ku Ring Gai Spiders |
James | Cossey | Norths Bears |
Leonardo | Deguara | Norths Bears |
William | Evans | Norths Bears |
Riley | Ferris | Hills Hornets |
Jacob Santino | Gigante | Hornsby Ku Ring Gai Spiders |
Cooper | Hanson | Norths Bears |
Marcus | Heuston | Hills Hornets |
Ceefah | Koba | City of Blacktown |
Kobe | Manu | Sutherland Sharks |
Harrison | Mcgeachie | Norths Bears |
Buyanerdene | Munkhbold | City of Sydney |
Samuel | O’Donnell | Norths Bears |
Danis | Osmanagic | Inner West Bulls |
Darius | Potloka | West Sydney Wolves |
Oliver | Soares Burns | City of Sydney |
Luka | Stevanovic | Manly Warringah Sea Eagles |
Zachary | Thompsett | Hills Hornets |
Bastian | Tsiamis | Manly Warringah Sea Eagles |
Oliver | Wayne | City of Sydney |
Jagger | Wilson-Holtz | Sutherland Sharks |
Dominic | Zhao | Hornsby Ku Ring Gai Spiders |
First Name | Last Name | Association |
Kate | Auld | Central Coast Rebels |
Leah | Blakemore | Albury Cougars |
Sian | Campbell | Bathurst Goldminers |
Malia | Carpenter | Central Coast Rebels |
Molly | Coble | Illawarra Hawks |
Charlotte | Cooper | Port Macquarie Dolphins |
Annalise | Crawley | Coffs Harbour Suns |
Hayley | De Friskbom | Maitland Mustangs |
Zoe | Edgecock | Coffs Harbour Suns |
Laura | Fitzwilliam | Illawarra Hawks |
Bree | Gillespie | Leeton Eagles |
Jazzy | Gordon | Dubbo Rams |
Cyarah | Hargraves | Dubbo Rams |
Elley | Hawken | Central Coast Rebels |
Sosha | Hellman | Maitland Mustangs |
Erica | Holzigal | Tamworth Thunderbolts |
Maya | Hopkins | Illawarra Hawks |
Zoe | Keeble | Newcastle Falcons |
Bianca | King | Port Macquarie Dolphins |
Ava | Lowe | Albury Cougars |
Charlotte | McFarlane | Albury Cougars |
Isabel | Morgan | Newcastle Falcons |
Imogen | Norris | Queanbeyan Roadrunners |
Alina | Pasakarnis | Illawarra Hawks |
Tully | Pickering | Dubbo Rams |
Candice | Pinto | Byron Beez |
Madelyn | Potter | Coffs Harbour Suns |
Keely | Rao | Newcastle Falcons |
Charlotte | Roder | Central Coast Rebels |
Ellie | Wright | Albury Cougars |
First Name | Last Name | Association |
Juhi | Balu | Hills Hornets |
Ashanti | Capulong | Bankstown Bruins |
Sophia | Catton | West Sydney Wolves |
Sophie | Chen | Hornsby Ku Ring Gai Spiders |
Lyra | Clark | Hills Hornets |
Lily | Collimore | Sydney Comets |
Mariella | Donnelly | Hornsby Ku Ring Gai Spiders |
Tessa | Fagan | Manly Warringah Sea Eagles |
Alicia | Fevre | Hills Hornets |
Sienna | Fishpool | Norths Bears |
Sophie | Franks-Bugeja | Hills Hornets |
Lani | Gremmo | Manly Warringah Sea Eagles |
Caitlyn | Grima | Hills Hornets |
Tara | Hayes | Manly Warringah Sea Eagles |
Eva | Karajcic | Bankstown Bruins |
Desiree | Lin | Sydney Comets |
Ashley | Loyman | Bankstown Bruins |
Mia | Minshall | Sydney Comets |
Amina | Mustafic | Bankstown Bruins |
Nandin-Erdene | Odbayar | Sydney Comets |
Claire | Pittman | Sydney Comets |
Ava | Rendulic | Hills Hornets |
Ryanna | Roman | Norths Bears |
Marley | Sialeipata | Sydney Comets |
Peyton | Skinner | Hills Hornets |
Angel-Jade | Stamatatos | Sydney Comets |
Maple | Strong | Hills Hornets |
Angela | Tako | Penrith Panthers |
Elise | Thomson | Manly Warringah Sea Eagles |
Imogen | Williams | Norths Bears |
First Name | Last Name | Association |
Ezra | Baldwin | Illawarra Hawks |
Zac | Barton | Central Coast Rebels |
Joe | Beckett | Newcastle Falcons |
Luca | Bennett | Central Coast Rebels |
Tyler | Buckingham | Newcastle Falcons |
Sam | Bynon-Hargreaves | Dubbo Rams |
Noah | Carr | Central Coast Rebels |
Luka | De Bol | Illawarra Hawks |
Ike | Diffin | Central Coast Rebels |
William | Dobbins | Maitland Mustangs |
Thomas | Garland | Newcastle Falcons |
Rohan | Greentree | Newcastle Falcons |
Thomas | Hofman | Illawarra Hawks |
Sasha | Jaunalksnis | Maitland Mustangs |
Jack | Jones | Newcastle Falcons |
Joshua | Kitson | Wagga Wagga |
Ari | Kubank | Newcastle Falcons |
Solomon | Liu | Leeton Eagles |
Slater | Luckey | Newcastle Falcons |
Elliott | Manning | Newcastle Falcons |
Connor | Marr | Moss Vale Magic |
Rory | Milross-Rose | Illawarra Hawks |
Maximillian | Morton | Dubbo Rams |
Cooper | O’Neill | Newcastle Falcons |
Oluwakorede | Olutayo | City of Sydney |
Max | Proctor | Maitland Mustangs |
Nathan | Strode | Wollondilly |
Chayce | Te Nana | Illawarra Hawks |
Hugh | Teasel | Maitland Mustangs |
Cohen | Weir | Dubbo Rams |
First Name | Last Name | Association |
Chadd | Ablaza | Hills Hornets |
Obi | Adler | Norths Bears |
Alexander | Arseniev | Bankstown Bruins |
Joshua | Baffo | Hawkesbury Jets |
Lachlan | Booth | Hornsby Ku Ring Gai Spiders |
Antonio | Browne | Bankstown Bruins |
Nile | D’Cruz | Camden Valley Wildfire |
Beau | Coleman | Penrith Panthers |
Ethan | Custodio | Hills Hornets |
Henry | Hecimovic | Norths Bears |
Eoin | Isaako | Bankstown Bruins |
Emin | Joldic | Sydney Comets |
Liam | Jones | Sydney Comets |
Ezekiel | Kho | Sydney Comets |
Aaron | Ko | Norths Bears |
Archie | Lucas | Manly Warringah Sea Eagles |
Kobi | Maeva | West Sydney Wolves |
Aston | Masella | Sydney Comets |
Louis | Pichler | Norths Bears |
Malachi | Rangan | Hills Hornets |
Jasper | Rock | Sydney Comets |
Elijah | Rone | Blacktown Storm |
Kostas | Saisanas | Bankstown Bruins |
August | Straker | Penrith Panthers |
Daniel | Teakle | Hills Hornets |
Kingston | Tutani | Bankstown Bruins |
Max | Venardos | Bankstown Bruins |
Josiah | Viaje | Norths Bears |
Gosho | Vishanin | Sydney Comets |
Marley | Wilczek | West Sydney Wolves |
First Name | Last Name | Association |
Skye | Adams | Queanbeyan Roadrunners |
Amelie | Boonstra | Central Coast Rebels |
Isabelle | Burns | Newcastle Falcons |
Matilda | Burns | Newcastle Falcons |
Olive | Dahl | Central Coast Rebels |
Priya Shanti | Fawcett | Central Coast Rebels |
Chelsea | Groves | Illawarra Hawks |
Alyssa | Haremaker | Central Coast Rebels |
Mackenzie | Hassan | Griffith Demons |
Annabelle | Hedger | Central Coast Rebels |
Claudia | Hocking | Albury Cougars |
Audrey | Hogg | Hornsby Ku Ring Gai Spiders |
Tully | Jarvis | Coffs Harbour Suns |
Kira | Juffermans | Coffs Harbour Suns |
Jorja | Langi | Queanbeyan Roadrunners |
Ellie | Lyons | Albury Cougars |
Georgia | McCormack | West Wyalong Wildcats |
Aleira | McCowan | Albury Cougars |
Kijana | McCowan | Albury Cougars |
Emerson | McCrea | Illawarra Hawks |
Abbey | McGregor | Maitland Mustangs |
Kiara | McKeown | Dubbo Rams |
Charlize | Morrison | Coffs Harbour Suns |
Rhiannon | O’Brien | Queanbeyan Roadrunners |
Alexis | Plater | Coffs Harbour Suns |
Lillian | Ragan | Illawarra Hawks |
Mia | Roseworne | Newcastle Falcons |
Lilly | Short | Byron Beez |
Millie | Sutcliffe | Dubbo Rams |
Lucy | Wilsmore | Newcastle Falcons |
First Name | Last Name | Association |
Nadia | Aukuso | Sydney Comets |
Chanel | Bastin | Bankstown Bruins |
Indigo | Bell | Norths Bears |
Gurkiran | Bhullar | Hills Hornets |
Freya | Bijkerk | Manly Warringah Sea Eagles |
Taleea | Capulong | Bankstown Bruins |
Sienna | Clark | Hills Hornets |
Francesca | Cusack | Hills Hornets |
Sophie | Dix | Manly Warringah Sea Eagles |
Ebony | Dixon | Manly Warringah Sea Eagles |
Rebecca | Donnelly | Sydney Comets |
Leilani | Filemu | Bankstown Bruins |
Erica | Finney | Norths Bears |
Evie | Gauci | Manly Warringah Sea Eagles |
Lola | Gralton | Norths Bears |
Malki | Halwala | Sydney Comets |
Olivia | Hastings | Norths Bears |
Sofia | Hunt | Penrith Panthers |
Abbey | Hush | Manly Warringah Sea Eagles |
Zoe | Jackson | Norths Bears |
Olivia | Johnston | Manly Warringah Sea Eagles |
Jennifer | Mailei | Bankstown Bruins |
Lauren | Martin | Penrith Panthers |
Lucy | Mead | Manly Warringah Sea Eagles |
Ruby | Perkins | Norths Bears |
Kaila | Proctor | Bankstown Bruins |
Hannah | Scotter | Manly Warringah Sea Eagles |
Niamh | Smith | Manly Warringah Sea Eagles |
Cassidy | Thomson | Manly Warringah Sea Eagles |
Abbey | Vallance | Bankstown Bruins |
First Name | Last Name | Association |
Jye | Barlow | Byron Beez |
Sam | Blain | Maitland Mustangs |
Louis | Bull | Central Coast Rebels |
Jett | Chaniotis | Lithgow Lazers |
Blake | Collins | Maitland Mustangs |
Luka | Cuda | Illawarra Hawks |
Cooper | Delaney | Illawarra Hawks |
Eric | Downes | Lithgow Lazers |
John Ryder | Edwards | Moss Vale Magic |
Peni | Finefeuiaki | Newcastle Falcons |
Benjamin | Flegeltaub | Albury Cougars |
Jesse | Greentree | Newcastle Falcons |
Cooper | Hobbs | Central Coast Rebels |
Jeremiah | Imasuen | Byron Beez |
Ethan | Johnston | Byron Beez |
Oliver | Keene | Maitland Mustangs |
Brodi | Kirby | Newcastle Falcons |
Aki | Langford | Illawarra Hawks |
Ty | Lockwood | Byron Beez |
Kobe | O’Callaghan | Leeton Eagles |
Joshua | Spark | Illawarra Hawks |
Mackenzie | Stewart | Dubbo Rams |
Charlie | Sutton | West Wyalong Wildcats |
Jayden | Tawake | Maitland Mustangs |
Jacob | Taylor | Illawarra Hawks |
Simon | Troup | Newcastle Falcons |
Isaac | Turton | Illawarra Hawks |
Henry | Wawszkowicz | Maitland Mustangs |
Charlie | Whale | Tamworth Thunderbolts |
Bailey | Wilton | Maitland Mustangs |
First Name | Last Name | Association |
Brian | Ansuh-Yeboah | Penrith Panthers |
Kingsley | Barnett | Hills Hornets |
Garang | Bol | Bankstown Bruins |
Myles | Buvac | Sydney Comets |
Bol | Diing | Norths Bears |
James | Dyson Merwe | Sydney Comets |
Coby | Glazier | Hawkesbury Jets |
Joaquin | Gonzalez | Norths Bears |
Bailey | Hanson | Norths Bears |
Riley | Hayhow | Hills Hornets |
Will | Hutcheon | Sutherland Sharks |
Brooklyn | Ili | Hills Hornets |
Noah | Keogh | Bankstown Bruins |
Alexander | Kirievsky | Sydney Comets |
Henry | Lau | Norths Bears |
Dominik | Lisica | Sydney Comets |
Ehren | Little | Sydney Comets |
Bailey | Macarthur | Sutherland Sharks |
Gabriel | Markovtzev | Inner West Bulls |
Ethan | Marten-Coney | Sydney Comets |
Zion | Okeke | Hills Hornets |
Jamaal | Osikoya | Blacktown Storm |
Flynn | Pavely | Manly Warringah Sea Eagles |
Austin | Prosser | Manly Warringah Sea Eagles |
Trasel | Rone | Blacktown Storm |
Roman | Stathis | Norths Bears |
Peter | Tanevski | Sutherland Sharks |
Marcus | Tsimbler | Bankstown Bruins |
Nikola | Valkovic | Manly Warringah Sea Eagles |
Lamar | Wright McGuirt | Sydney Comets |
U14 Boys Coaches | |
First Name | Association |
Adam Melmeth | Newcastle Falcons |
Daniel Howard | Maitland Mustangs |
Jack Adlington | Newcastle Falcons |
John Sebastian | Bankstown Bruins |
Joshua Alexander | Norths Bears |
Mosese Pamaka | Camden Valley Wildfire |
Nick Hassab | Central Coast Rebels |
Oscar Bradstock Forgan | Sydney Comets |
Paul Barkley | Central Coast Waves |
Simon Ramsey | Camden Valley Wildfire |
Troy Hogarth | Orange Eagles |
Troy Leedham | Maitland Mustangs |
U15 Boys Coaches | |
First Name | Association |
Christopher Jones | Wollondilly Razorbacks |
Cooper Avery | Bankstown Bruins |
James McDonald | Penrith Panthers |
Kurt Watts | Penrith Panthers |
Lachlan Davidson | Hills Hornets |
Michael Johnson | Newcastle Falcons |
Pierre Hervay | Central Coast Rebels |
Rowan Choi | Hornsby Ku Ring Gai Spiders |
Scott Goodier | Central Coast Waves |
William Bagot | Hornsby Ku Ring Gai Spiders |
William Bowden | Taree Tornadoes |
Xander Papadopoulos | Hills Hornets |
U16 Boys Coaches | |
First Name | Association |
Blake Macfarlane | Penrith Panthers |
Benjamin Nguyen | Bankstown Bruins |
Richard Howard | Hills Hornets |
Darren Buchanan | Illawarra Hawks |
Tom Cranney | Illawarra Hawks |
Adrian Brombal | Sydney Comets |
Liam Cavanagh-Downs | Norths Bears |
Emma Palmer | Bathurst Goldminers |
David Hayman | Hills Hornets |
Jackson Kirkwood | Newcastle Falcons |
Benjamin Fricke | Hornsby Ku Ring Gai Spiders |
Sheldon Saikali | Camden Valley Wildfire |
U18 Boys Coaches | |
First Name | Association |
Adam Lareau | Newcastle Falcons |
Adam O’Callaghan | Leeton Eagles |
Aidan Zlotnick | Norths Bears |
Christopher Byrne | Central Coast Rebels |
Darren Duff | Newcastle Falcons |
David Higgins | Sydney Comets |
Jack Hutchison | Wagga Wagga |
Jeffrey Gutierrez | Hawkesbury Jets |
Lachlan Clark | Manly Warringah Sea Eagles |
Steve Bateman | Inner West Bulls |
Terrance Rone | Blacktown Storm |
U14 Girls Coaches | |
First Name | Association |
Abby O’Flynn | Inner West Bulls |
Christopher Brown | Newcastle Falcons |
Elle Fletcher | Norths Bears |
Jacob Adan | Hills Hornets |
James Griggs | Newcastle Falcons |
Jamie-Maree Elliott | Norths Bears |
Jo-Ann Jones | Wollondilly Razorbacks |
Meghan Kemp | Kempsey Basketball |
Mekdes Geist | Illawarra Hawks |
Merinda Rhodes | Coffs Harbour Suns |
Natalie Gentle | Coffs Harbour Suns |
Thomas Garlepp | Norths Bears |
U15 Girls Coaches | |
First Name | Association |
Bianca Wilson | Newcastle Falcons |
Christine Blacklock | Bankstown Bruins |
Fidoh Natividad | Penrith Panthers |
Georgie Fleischer | Norths Bears |
Jamahl Zegzula | Orange Eagles |
Jennifer Dean | Hornsby Ku Ring Gai Spiders |
Joanne Keating | Norths Bears |
Laurie Fleming | Norths Bears |
Leonie Moore | Penrith Panthers |
Mel Thomson | Sydney Comets |
Natalie Turner | Newcastle Falcons |
Peggy Schell | Norths Bears |
U16 Girls Coaches | |
First Name | Association |
Bilal Akalo | Sydney Comets |
Danielle D’Morias | Hills Hornets |
James Eggins | Hills Hornets |
Jenna Weeks | Penrith Panthers |
Jordan Zenere | Hills Hornets |
Lauren Brahe | Queanbeyan Roadrunners |
Matthew Shorrock | Central Coast Rebels |
Michelle Comito | Hills Hornets |
Sherwin Haldar | Bankstown Bruins |
Silvio Miconi | Marrackville Spirit |
Wayne Nicholls | Manly Warringah Sea Eagles |
Yoppy Suwanto | Hills Hornets |
U18 Girls Coaches | |
First Name | Association |
Annobel Starr | Manly Warringah Sea Eagles |
Brook Pearce | Norths Bears |
Daniel Howard | Maitland Mustangs |
Jacob Adan | Hills Hornets |
Kate Seebohm | Norths Bears |
Lauryn Curtin | Bankstown Bruins |
Martin Catto | Newcastle Falcons |
Michelle Austin | Bankstown Bruins |
Nathan Roach | Norths Bears |
Rachel Maenpaa | Hornsby Ku Ring Gai Spiders |
Shachar Shorer | Norths Bears |
Shelley Bates | Illawarra Hawks |